Антицеллюлитный массаж в Киеве: цены клиник
Цены 24 клиник Киева из их прайсов. Для каждой клиники показана самая низкая цена на эту услугу и год, из которого она.
Самая низкая 120 грн, медиана 350 грн, самая высокая 500 грнСамая низкая цена каждой из 24 клиник, цены по данным клиник 2017–2022, уточняйте в клинике.
Цены клиник
| Клиника | Цена | Год | Район или метро |
|---|---|---|---|
| ПерсомедАнтицеллюлитный массаж (руки) | 120 грн | 2020 | м. Петровка |
| Авен Про, специализированный медицинский центрМассаж антицеллюлитный | 200 грн | 2019 | м. Дружбы Народов |
| Аюрведа 192Антицеллюлитное обертывание | 200 грн | 2022 | м. Вокзальная, Позняки |
| ГлянецАнтицеллюлитный массаж 1 зона (30 мин.) | 200 грн | 2019 | м. Лукьяновская |
| МедосАнтицеллюлитный массаж 30 мин | 210 грн | 2021 | м. Васильковская, Выставочный центр |
| СантеАнтицеллюлитный массаж (общий) (90 мин) | 250 грн | 2022 | Шевченковский |
| Альтернатива, амбулаторный центрАнтицелюлитный массаж | 300 грн | 2021 | м. Позняки, Осокорки |
| Евмакс, медицинский центрАнтицеллюлитный массаж (ноги, живот, поясничная зона) | 300 грн | 2020 | м. Нивки |
| Лікарська практикаАнтицеллюлитный массаж, 1 час | 300 грн | 2021 | м. Университет |
| Меднайс (MedNice), медицинская клиникаАнтицеллюлитный ( 60 минут ) | 300 грн | 2021 | Подольский |
| БлагомедАнтицеллюлитный массаж (ноги, живот, поясничная область) | 350 грн | 2021 | м. Осокорки, Дворец Спорта |
| Благомед в ЦентреАнтицеллюлитный массаж (ноги, живот, поясничная область) | 350 грн | 2021 | м. Дворец Спорта, Площадь Льва Толстого |
| МедиссаАнтицеллюлитный массаж от | 350 грн | 2017 | м. Университет, Контрактовая площадь |
| Медисса-ЦентрАнтицеллюлитный массаж от | 350 грн | 2020 | м. Университет |
| Семейный доктор, медицинский центрМедовый антицеллюлитный массаж | 350 грн | 2020 | Соломенский |
| Медицинский центр Альфа-ВитаМеханотерапия всего тела, 2 уровень сложности (60 мин) (антицеллюлитный) | 370 грн | 2021 | м. Почтовая площадь, Контрактовая площадь |
| Вита МедикалАнтицеллюлитный массаж (поясница, ноги, живот, бока) продолжительность 60 мин | 400 грн | 2022 | м. Героев Днепра, Минская |
| МедэксАнтицеллюлитный массаж | 400 грн | 2020 | м. Университет |
| Mediland (Медиленд)Антицеллюлитный массаж (40-60 мин.) | 400 грн | 2022 | м. Лукьяновская |
| Porcelain-Esthetics (Порцелян-Эстетикс)Антицеллюлитный | от 460 до 800 грн | 2020 | м. Лукьяновская |
| РомиТаль (RomiTal), центр лазерной эстетикиАнтицеллюлитный массаж (от талии до колена) | 500 грн | 2021 | м. Дворец Спорта, Площадь Льва Толстого |
| Doctor SamМассаж антицеллюлитный (60 минут) | 500 грн | 2022 | м. Берестейская, Дружбы Народов |
| Doctor Sam в ЖК Зеленый островМассаж антицеллюлитный (60 минут) | 500 грн | 2020 | м. Берестейская |
| Institute Hyalual (Институт Гиалуаль), сеть клиник инъекционной косметологииМассаж тела общий антицеллюлитный | 500 грн | 2022 | м. Позняки, Осокорки |
Порядок: от низкой цены к высокой, дальше по названию клиники. Под названием клиники стоит название услуги в ее прайсе.
Врачи и клиники
Другие услуги раздела
Как выбрать клинику и что влияет на цену
Цена процедуры зависит от объема работы, метода, материалов и обезболивания. В одной клинике в цену входят осмотр врача, расходные материалы и повторный осмотр, в другой их считают отдельно, поэтому одинаковое название в прайсах не всегда означает одинаковый объем. Для части процедур нужны предварительная консультация или анализы, а для курсовых процедур, таких как массаж или физиотерапия, цену часто указывают за один сеанс. Сравнивая цены, обращайте внимание на единицу: за процедуру, за сеанс, за зуб или за область.
Выбирая клинику, спросите, кто выполняет процедуру, каким методом, что входит в стоимость, нужна ли подготовка и сколько времени занимает восстановление. Лицензию учреждения можно проверить в реестре МОЗ.
Цены в таблице взяты из прайсов клиник прошлых лет, поэтому актуальную стоимость уточняйте при записи и просите назвать полную сумму до начала процедуры.