Антицелюлітний масаж у Києві: ціни клінік
Ціни 24 клінік Києва з їхніх прайсів. Для кожної клініки показано найнижчу ціну на цю послугу і рік, з якого вона.
Найнижча 120 грн, медіана 350 грн, найвища 500 грнНайнижча ціна кожної з 24 клінік, ціни за даними клінік 2017–2022, уточнюйте в клініці.
Ціни клінік
| Клініка | Ціна | Рік | Район або метро |
|---|---|---|---|
| ПерсомедАнтицелюлітний масаж (руки) | 120 грн | 2020 | м. Петрівка |
| Авен Про, спеціалізований медичний центрМасаж антицелюлітний | 200 грн | 2019 | м. Дружби народів |
| Аюрведа 192Антицелюлітне обгортання | 200 грн | 2022 | м. Вокзальна, Позняки |
| ГлянецьАнтицелюлітний масаж 1 зона (30 хв.) | 200 грн | 2019 | м. Лук'янівська |
| МедосАнтицелюлітний масаж 30 хв | 210 грн | 2021 | м. Васильківська, Виставковий центр |
| СантеАнтицелюлітний масаж (загальний) (90 хв) | 250 грн | 2022 | Шевченківський |
| Альтернатива, амбулаторний центрАнтицелюлітний масаж | 300 грн | 2021 | м. Позняки, Осокорки |
| Євмакс, медичний центрАнтицелюлітний масаж (ноги, живіт, поперекова зона) | 300 грн | 2020 | м. Нивки |
| Лікарська практикаАнтицелюлітний масаж, 1 година | 300 грн | 2021 | м. Університет |
| Меднайс (MedNice), медична клінікаАнтицелюлітний ( 60 хвилин ) | 300 грн | 2021 | Подільський |
| БлагомедАнтицелюлітний масаж (ноги, живіт, поперекова ділянка) | 350 грн | 2021 | м. Осокорки, Палац спорту |
| Благомед у ЦентріАнтицелюлітний масаж (ноги, живіт, поперекова ділянка) | 350 грн | 2021 | м. Палац спорту, Площа Льва Толстого |
| МедіссаАнтицелюлітний масаж від | 350 грн | 2017 | м. Університет, Контрактова площа |
| Медісса-ЦентрАнтицелюлітний масаж від | 350 грн | 2020 | м. Університет |
| Сімейний доктор, медичний центрМедовий антицелюлітний масаж | 350 грн | 2020 | Солом'янський |
| Медичний центр Альфа-ВітаМеханотерапія всього тіла, 2 рівень складності (60 хв) (антицелюлітний) | 370 грн | 2021 | м. Поштова площа, Контрактова площа |
| Віта МедикалАнтицелюлітний масаж (поперек, ноги, живіт, боки) тривалість 60 хв | 400 грн | 2022 | м. Героїв Дніпра, Мінська |
| МедексАнтицелюлітний масаж | 400 грн | 2020 | м. Університет |
| Mediland (Меділенд)Антицелюлітний масаж (40-60 хв.) | 400 грн | 2022 | м. Лук'янівська |
| Porcelain-Esthetics (Порцелян-Естетікс)Антицелюлітний | від 460 до 800 грн | 2020 | м. Лук'янівська |
| РоміТаль (RomiTal), центр лазерної естетикиАнтицелюлітний масаж (від талії до коліна) | 500 грн | 2021 | м. Палац спорту, Площа Льва Толстого |
| Doctor SamМасаж антицелюлітний (60 хвилин) | 500 грн | 2022 | м. Берестейська, Дружби народів |
| Doctor Sam у ЖК Зелений острівМасаж антицелюлітний (60 хвилин) | 500 грн | 2020 | м. Берестейська |
| Institute Hyalual (Інститут Гіалуаль), мережа клінік ін'єкційної косметологіїМасаж тіла загальний антицелюлітний | 500 грн | 2022 | м. Позняки, Осокорки |
Порядок: від нижчої ціни до вищої, далі за назвою клініки. Під назвою клініки стоїть назва послуги в її прайсі.
Лікарі і клініки
Інші послуги розділу
Як вибрати клініку і що впливає на ціну
Ціна процедури залежить від обсягу роботи, методу, матеріалів і знеболення. В одній клініці в ціну входять огляд лікаря, витратні матеріали і повторний огляд, в іншій їх рахують окремо, тому однакова назва в прайсах не завжди означає однаковий обсяг. Для частини процедур потрібні попередня консультація чи аналізи, а для курсових процедур, таких як масаж чи фізіотерапія, ціну часто вказують за один сеанс. Порівнюючи ціни, звертайте увагу на одиницю: за процедуру, за сеанс, за зуб чи за ділянку.
Вибираючи клініку, запитайте, хто виконує процедуру, яким методом, що входить у вартість, чи потрібна підготовка і скільки часу займає відновлення. Ліцензію закладу можна перевірити в реєстрі МОЗ.
Ціни в таблиці взято з прайсів клінік минулих років, тому актуальну вартість уточнюйте під час запису і просіть назвати повну суму до початку процедури.